2023年安徽事業單位公告匯總 | |||
地區 | 縣區 | 公告 | 人數 |
蕪湖 | 蕪湖 | 354 | |
無為 | 公告 | 110 | |
南陵 | 公告 | 34 | |
銅陵 | 市直 | 139 | |
銅官區 | 10 | ||
郊區 | 21 | ||
義安區 | 33 | ||
樅陽縣 | 59 | ||
池州 | 市直 | 91 | |
青陽縣 | 公告 | ||
石臺縣 | 公告 | ||
馬鞍山 | 市直 | 153 | |
和縣 | 136 | ||
含山縣 | 136 | ||
當涂縣 | 81 | ||
雨山區 | 36 | ||
花山區 | 39 | ||
博望區 | 28 | ||
宣城 | 市直 | 92 | |
宣州區 | 226 | ||
郎溪縣 | 153 | ||
寧國市 | 165 | ||
涇縣 | 71 | ||
績溪縣 | 40 | ||
旌德縣 | 67 | ||
廣德市 | 89 | ||
六安 | 市直 | 216 | |
金寨縣 | 95 | ||
葉集區 | 33 | ||
霍邱縣 | 326 | ||
霍山縣 | 80 | ||
裕安區 | 60 | ||
金安區 | 218 | ||
舒城縣 | 120 | ||
黃山 | 市直 | 90 | |
祁門 | 111 | ||
黟縣 | 23 | ||
休寧 | 95 | ||
歙縣 | 249 | ||
屯溪 | 40 | ||
黃山區 | 35 | ||
徽州區 | 38 | ||
滁州 | 市直 | 130 | |
全椒 | 公告 | ||
天長 | 公告 | ||
鳳陽 | 公告 | ||
定遠 | 公告 | ||
明光 | 公告 | ||
南譙區 | 69 | ||
阜陽 | 市直 | 132 | |
潁東區 | 53 | ||
潁泉區 | 53 | ||
潁州區 | 88 | ||
太和 | 74 | ||
潁上縣 | 46 | ||
界首市 | 151 | ||
臨泉縣 | 212 | ||
阜南 | 192 | ||
蚌埠 | 蚌埠 | 121 | |
淮北 | 淮北 | 159 | |
淮南
| 壽縣 | 99 | |
淮南 | 835 | ||
宿州 | 市直 | 147 |